Execução do Projeto
Introdução
Este artefato tem como objetivo fornecer uma visão clara e detalhada da organização das etapas do projeto, destacando as atividades realizadas e os artefatos produzidos. O projeto foi desenvolvido com foco no aplicativo Meu INSS, que oferece diversos serviços digitais para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Através deste artefato, é possível compreender as fases do planejamento, execução, verificação e validação, bem como os métodos e ferramentas utilizados para alcançar os objetivos do projeto.
Resumo da Execução do Projeto
A Tabela 1 apresenta um resumo de cada etapa da execução do projeto, destacando os artefatos relacionados a cada uma delas.
Tabela 1 - Execução do Projeto
Etapas do Projeto | Definição | Artefato(s) Produzido(s) |
---|---|---|
Planejamento | Etapa onde a equipe escolheu o aplicativo, definiu o cronograma, ferramentas a serem utilizadas e as reuniões semanais. | Cronograma Planejado Cronograma Executado EAP Termos de uso Heatmap Metodologia Aplicativo Escolhido Ferramentas |
----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
Pré-rastreabilidade | Levantamento inicial dos requisitos e compreensão da estrutura do aplicativo. | Rich Picture |
----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
Elicitação | Levantamento e priorização de requisitos utilizando diversas técnicas. | |
Artefatos auxiliares que apoiaram a elicitação e foram utilizados ao longo do projeto. | Perfil de Usuário Personas |
|
Técnicas específicas de elicitação utilizadas no projeto. | Introspecção Entrevista Questionário Brainstorming Storytelling |
|
Métodos de priorização dos requisitos identificados. | 100$ First Things First Three Level Scale |
|
Lista completa dos requisitos elicitados. | Requisitos Elicitados | |
----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
Modelagem | Visualização detalhada do comportamento dos requisitos levantados. | |
Modelos de requisitos utilizados para detalhamento e análise. | Caso de Uso Validação dos Casos de Uso Cenários Especificação Suplementar Léxicos |
|
Modelos ágeis aplicados na visualização dos requisitos. | Backlog Histórias de Usuário NFR Framework |
|
----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
Verificação | Inspeção dos artefatos utilizando o método de Fagan. | Verificação do Grupo 7: Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 6 Verificação do Grupo 8: Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 |
----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
Validação | Validação dos requisitos em um ambiente real para garantir alinhamento com as necessidades dos stakeholders. | Comprovação Informal Prototipação |
----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
Pós-rastreabilidade | Ligação dos requisitos aos artefatos criados ao longo do projeto. | Matriz Geral Elos |
Fonte: Bianca Castro.
Bibliografia
1. MeuINSS. Disponível em: https://requisitos-de-software.github.io/2024.1-Meu-INSS/. Acesso em 07 de Julho de 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Data da revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
08/07/2024 | Criação do artefato | Bianca Castro | 08/07/2024 | Paulo Borba |