Planejamento dos Recursos e das Entregas
Introdução
Utilizamos como base o cronograma disponibilizado no repositório do projeto (Bilheteria Digital), adaptando-o às necessidades específicas da nossa equipe e do projeto em questão. Além disso, seguimos o template fornecido pelo professor André Barros Sales no ambiente virtual de aprendizagem (Aprender 3), que ofereceu uma estrutura organizada para o planejamento e acompanhamento das atividades. Abaixo, é possível visualizar os cronogramas planejados e executados de cada entrega do projeto.
Ajuste do cronograma
Em decorrência da greve dos servidores, legítima segundo a lei Nº 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989 [1], a Universidade de Brasília vivenciou uma desajuste de calendário [2] e, portanto, após um período sem aulas, retornamos com o conteudo programático do curso. Em consequência disso, realizamos ajustes de data no cronograma planejado deste artefato, adicionando 2 semanas às datas definidas anteriormente, a partir da segunda entrega
Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Cronograma Planejado - Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Tabela 1: Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Criar o Gitpages do projeto | Johnny | 19/03 | 26/03 | Vitor |
Criar Canal no Youtube | Paulo | 19/03 | 26/03 | Gabriel |
Escrever o Readme do projeto | Bianca & Johnny | 19/03 | 21/03 | Paulo |
Avaliar aplicativos para o projeto | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 19/03 | 28/03 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Escrever termo de abertura do projeto | Vitor | 19/03 | 28/03 | Johnny |
Elaborar estrutura analítica do projeto | Vitor & José Filipi | 19/03 | 28/03 | Johnny |
Elaborar cronograma planejado do projeto | Vitor & José Filipi & Gabriel | 19/03 | 29/03 | Johnny |
Elencar ferramentas utilizadas no projeto | Johnny | 19/03 | 28/03 | José Filipi |
Produzir rich picture do aplicativo selecionado | Bianca & Paulo | 27/03 | 28/03 | Amanda |
Elaborar heatmap de disponibilidade dos integrantes | Amanda | 19/03 | 24/03 | Vitor |
Definir metodologias utilizadas para o projeto | Gabriel | 19/03 | 24/03 | José Filipi |
Gravar apresentação | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 19/03 | 31/03 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Tabela 2: Entrega 1 - Planejamento do Projeto
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Criar o Gitpages do projeto | Johnny | 19/03 | 26/03 | Vitor |
Criar Canal no Youtube | Paulo | 19/03 | 26/03 | Gabriel |
Escrever o Readme do projeto | Bianca & Johnny | 19/03 | 21/03 | Paulo |
Avaliar aplicativos para o projeto | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 19/03 | 28/03 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Escrever termo de abertura do projeto | Vitor | 19/03 | 28/03 | Johnny |
Elaborar estrutura analítica do projeto | Vitor & José Filipi | 19/03 | 28/03 | Johnny |
Elaborar cronograma planejado do projeto | Vitor & José Filipi & Gabriel | 19/03 | 30/03 | Johnny |
Elencar ferramentas utilizadas no projeto | Johnny | 19/03 | 28/03 | José Filipi |
Produzir rich picture do aplicativo selecionado | Bianca & Paulo | 27/03 | 28/03 | Amanda |
Elaborar heatmap de disponibilidade dos integrantes | Amanda | 19/03 | 24/03 | Vitor |
Definir metodologias utilizadas para o projeto | Gabriel | 19/03 | 24/03 | José Filipi |
Gravar apresentação | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 19/03 | 31/03 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 02/04 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Entrega 2 - Elicitação
Cronograma Planejado - Entrega 2 - Elicitação
Tabela 3: Entrega 2 - Elicitação
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Criar perfil de usuário | Gabriel & José Filipi | 01/04 | 13/04 | Johnny & Paulo |
Criar persona e antipersona | Bianca & Amanda | 01/04 | 13/04 | Gabriel & José Filipi |
Técnicas de elicitação Brainstorm | Paulo & Johnny | 01/04 | 13/04 | Bianca & Amanda |
Técnicas de elicitação: Entrevista | Amanda & Vitor | 01/04 | 13/04 | Paulo & Johnny |
Técnicas de elicitação: Introspecção | Johnny & José Filipi | 01/04 | 13/04 | Amanda & Vitor |
Técnicas de elicitação: Questionário | Amanda & Bianca | 01/04 | 13/04 | Johnny & José Filipi |
Técnicas de elicitação: Storytelling | Gabriel & Paulo | 01/04 | 13/04 | Amanda & Bianca |
Técnicas de priorização: $100 | Vitor & Johnny | 01/04 | 13/04 | Gabriel & Paulo |
Técnicas de priorização: First things First | Vitor & Bianca | 01/04 | 13/04 | Vitor & Johnny |
Técnicas de priorização: MoSCoW | José Filipi & Gabriel | 01/04 | 13/04 | Vitor & Bianca |
Técnicas de priorização: Three Level Scale | Bianca & Paulo | 01/04 | 13/04 | José Filipi & Gabriel |
Técnicas de priorização: In or Out | Paulo & José Filipi | 01/04 | 13/04 | Bianca & Paulo |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 14/04 | 21/04 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 02/05 | 19/05 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 2 - Elicitação
Tabela 4: Entrega 2 - Elicitação
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Criar perfil de usuário | Gabriel & José Filipi | 01/04 | 14/04 | Johnny & Paulo |
Criar persona e antipersona | Bianca & Amanda | 01/04 | 14/04 | Gabriel & José Filipi |
Técnicas de elicitação: Brainstorm | Paulo & Johnny | 04/04 | 12/04 | Bianca & Amanda |
Técnicas de elicitação: Entrevista | Amanda & Vitor | 01/04 | 13/04 | Paulo & Johnny |
Técnicas de elicitação: Introspecção | Johnny & José Filipi | 13/04 | 15/04 | Amanda & Vitor |
Técnicas de elicitação: Questionário | Amanda & Bianca | 01/04 | 16/04 | Johnny & José Filipi |
Técnicas de elicitação: Storytelling | Gabriel & Paulo | 01/04 | 12/04 | Amanda & Bianca |
Técnicas de priorização: $100 | Vitor & Johnny & Paulo | 01/04 | 17/04 | Gabriel & Paulo |
Técnicas de priorização: First things First | Vitor & Bianca & Paulo & José Filipi | 01/04 | 17/04 | Vitor & Johnny |
Técnicas de priorização: Three Level Scale | Johnny & Paulo | 01/04 | 17/04 | José Filipi & Gabriel |
Página de requisitos elicitados | Johnny & Paulo | 01/04 | 17/04 | José Filipi & Gabriel |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 14/04 | 14/04 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 18/04 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: Johnny Lopes, 2024
Entrega 3 - Modelagem de Requisitos
Cronograma Planejado - Entrega 3 - Modelagem de Requisitos
Tabela 5: Entrega 3 - Modelagem de Requisitos
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Técnica de Modelagem de Requisitos: Cenários | Gabriel & Paulo | 05/05 | 19/05 | Amanda & Vitor |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Léxico | Amanda & Bianca | 05/05 | 19/05 | Gabriel & Paulo |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Use Case | José Filipi & Johnny | 05/05 | 19/05 | Amanda & Bianca |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Especificação Suplementar | Vitor & Amanda | 05/05 | 19/05 | José Filipi & Johnny |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 19/05 | 19/05 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 21/05 | 26/05 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 3 - Modelagem de Requisitos
Tabela 6: Entrega 3 - Modelagem de Requisitos
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Técnica de Modelagem de Requisitos: Cenários | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 05/05 | 19/05 | Johnny & Paulo |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Léxico | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 05/05 | 19/05 | Amanda & Johnny & Paulo |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Use Case | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 05/05 | 19/05 | Amanda & José Filipi & Paulo |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Especificação Suplementar | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 05/05 | 19/05 | Paulo |
Técnica de Modelagem de Requisitos: Validação dos Casos de uso | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 05/05 | 19/05 | José Filipi |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 19/05 | 19/05 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 21/05 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: Paulo Borba, 2024
Entrega 4 - Modelagem de Requisitos Ágil
Cronograma Planejado - Entrega 4 - Modelagem de Requisitos Ágil
Tabela 7: Entrega 4 - Modelagem de Requisitos Ágil
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Técnica de Modelagem de Requisitos Ágil: NFR Framework | Johnny & Vitor & José Filipi | 21/05 | 26/05 | Vitor & Amanda |
Técnica de Modelagem de Requisitos Ágil: Backlogs | Vitor & José Filipi & Paulo | 21/05 | 26/05 | Gabriel & Bianca | Técnica de Modelagem de Requisitos Ágil: User histories | Gabriel & Bianca & Amanda | 21/05 | 26/05 | José Filipi & Paulo |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 26/05 | 26/05 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 28/05 | 09/06 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 4 - Modelagem de Requisitos Ágil
Tabela 8: Entrega 4 - Modelagem de Requisitos Ágil
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Técnica de Modelagem de Requisitos Ágil: NFR Framework | Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny | 21/05 | 27/05 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Técnica de Modelagem de Requisitos Ágil: Backlogs | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 21/05 | 27/05 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | Técnica de Modelagem de Requisitos Ágil: User histories | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 21/05 | 27/05 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 26/05 | 27/05 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 28/05 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: Paulo Borba, 2024
Entrega 5.1 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação - Grupo 8
Cronograma Planejado - Entrega 5.1 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação - Grupo 8
Tabela 9: Entrega 5.1 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação - Grupo 8
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de todos os artefatos | Johnny & Vitor & José Filipi | 28/05 | 09/06 | Gabriel & Bianca & Amanda & Paulo |
Validação: Prototipação e Comprovação Informal | Gabriel & Bianca & Amanda & Paulo | 28/05 | 09/06 | Johnny & Vitor & José Filipi |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 09/06 | 09/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 11/06 | 16/06 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 5.1 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação - Grupo 8
Tabela 10: Entrega 5.1 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação - Grupo 8
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Verificação do artefato Rich picture do grupo Consumidor.gov | Bianca e Amanda | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Johnny, Paulo | Verificação do artefato Perfil de usuário do grupo Consumidor.gov | Gabriel e José Filipi | 28/05 | 10/06 | Vitor, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | Verificação do artefato Persona do grupo Consumidor.gov | Bianca e Amanda | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi,Johnny, Paulo |
Verificação do artefato Introspecção do grupo Consumidor.gov | Paulo | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny |
Verificação do artefato Questionário do grupo Consumidor.gov | Johnny e Paulo | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda |
Verificação do artefato Análise de documento do grupo Consumidor.gov | Amanda | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Johnny, Paulo |
Verificação do artefato Storytelling do grupo Consumidor.gov | Gabriel e José Filipi | 28/05 | 10/06 | Vitor, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Verificação do artefato First Things First do grupo Consumidor.gov | Vitor e Bianca | 28/05 | 10/06 | Gabriel, José Filipi, Amanda, Johnny, Paulo |
Verificação do artefato Cenários do grupo Consumidor.gov | Gabriel e José Filipi | 28/05 | 10/06 | Vitor, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Verificação do artefato Casos de uso do grupo Consumidor.gov | Vitor e Johnny | 28/05 | 10/06 | Gabriel, José Filipi, Bianca, Amanda, Paulo | Verificação do artefato Especificação suplementar do grupo Consumidor.gov | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 28/05 | 10/06 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | Verificação do artefato In or Out do grupo Consumidor.gov | Johnny | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Paulo | Verificação do artefato Léxicos do grupo Consumidor.gov | Bianca e Amanda | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Johnny, Paulo | Verificação do artefato Backlog do grupo Consumidor.gov | Johnny e Paulo | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda | Verificação do artefato Histórias de usuários do grupo Consumidor.gov | Gabriel e José Filipi | 28/05 | 10/06 | Vitor, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | Verificação do artefato NFR Framework do grupo Consumidor.gov | Vitor e José Filipi | 28/05 | 10/06 | Gabriel, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 09/06 | 10/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 11/06 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: Paulo Borba, 2024
Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade
Cronograma Planejado - Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade
Tabela 11: Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Pós-rastreabilidade: Backward-form | José Filipi & Amanda & Johnny | 11/06 | 16/06 | Paulo & Gabriel & Vitor & Bianca |
Pós-rastreabilidade: Forward-form | Amanda & Vitor & Bianca & José Filipi & Johnny & Paulo & Gabriel | 11/06 | 16/06 | Amanda & Vitor & Bianca & José Filipi & Johnny & Paulo & Gabriel |
Pós-rastreabilidade: Matriz Geral | Paulo & Gabriel & Vitor & Bianca | 11/06 | 16/06 | José Filipi & Amanda & Johnny |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 16/06 | 16/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 18/06 | 23/06 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade
Tabela 12: Entrega 6 - Pós-Rastreabilidade
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Elos | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 12/06 | 24/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Pós-rastreabilidade: Matriz Geral | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 12/06 | 24/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 23/06 | 24/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 25/06 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: Paulo Borba, 2024
Entrega 5.2 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação
Cronograma Planejado - Entrega 5.2 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação
Tabela 13: Entrega 5.2 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de todos os artefatos | Gabriel & Bianca & Amanda | 18/06 | 23/06 | Johnny & Vitor & José Filipi |
Validação: Prototipação e Comprovação Informal | Paulo & Vitor & José Filipi | 18/06 | 23/06 | Gabriel & Bianca & Amanda |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 23/06 | 23/06 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 25/06 | 30/06 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: José Filipi, Vitor, Gabriel, 2024
Cronograma Executado - Entrega 5.2 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação
Tabela 14: Entrega 5.2 - Análise de Requisitos: Verificação e Validação
Atividade | Responsáveis | Início | Término | Revisores |
---|---|---|---|---|
Verificação por inspeção de todos os artefatos | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 25/06 | 01/07 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Validação: Prototipação e Comprovação Informal | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 25/06 | 01/07 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Gravação da apresentação e entrega | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo | 31/06 | 01/07 | Gabriel, Vitor, José Filipi, Bianca, Amanda, Johnny, Paulo |
Correção pós apresentação | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny | 02/07 | 08/07 | Vitor, José Filipi, Gabriel, Bianca, Amanda, Paulo, Johnny |
Autor: Paulo Borba, 2024
Entrega 7 - Entrega do Projeto Final
Cronograma Executado - Entrega 7 - Entrega do Projeto Final
Tabela 15: Projeto Final - Grupo 7
Autor: Paulo Borba, 2024
Referências bibliográficas
1. BRASIL. Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Brasília, DF, 1989.
2. G1 Distrito Federal. Professores da Universidade de Brasília entram em greve. Distrito Federal. 15 abr. 2024, 08h31. Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2024/04/15/professores-da-universidade-de-brasilia-entram-em-greve.ghtml. Acesso em: 17 Mai. 2024.
Bibliografia
1. Cronograma Bilheteria Digital. Disponível em: https://github.com/Requisitos-de-Software/2023.1-BilheteriaDigital/blob/main/docs/planejamento/cronograma.md. Acesso em 27 de março de 2024.
2. SALES, André Barros. Ambientação - Exemplo de Cronograma. Aprender 3. Distrito Federal, 2024. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2692717/mod_resource/content/1/Exemplo%20de%20Cronograma.pdf. Acesso em 27 de março de 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Data da revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
07/07/2024 | Criação da Página | Paulo Borba | 07/07/2024 | Johnny Lopes |