Histórias de Usuário
Introdução
As histórias de usuário desempenham um papel crucial no processo ágil de criação de software, especialmente dentro do método Scrum. Elas consistem em relatos breves que descrevem uma funcionalidade sob a perspectiva do usuário final. Cada história de usuário tipicamente detalha quem é o usuário, o que ele pretende alcançar e por que isso é relevante para ele. Essas narrativas são redigidas de forma simples e focadas no usuário, facilitando a compreensão por parte de todos os membros da equipe de desenvolvimento, independentemente de suas habilidades técnicas.
Objetivo
Dentre os principais objetivos do uso das histórias de usuários como um artefato importante de modelagem para o nosso grupo, que tem como foco o projeto do APP MEU INSS, estão os seguintes tópicos:
- Entendimento das necessidades do usuário: As histórias de usuário capacitam a equipe de desenvolvimento a compreender as demandas, aspirações e prioridades dos usuários finais em relação ao produto ou sistema.
- Orientação pelo usuário: Elas asseguram que o desenvolvimento do produto se concentre nas necessidades reais dos usuários finais, mantendo o usuário como o ponto focal durante todo o processo.
- Comunicação transparente: As histórias de usuário atuam como um meio de comunicação direta entre os interessados no projeto e a equipe de desenvolvimento, garantindo que todos tenham uma visão compartilhada dos requisitos e objetivos do projeto.
- Planejamento e priorização eficientes: Elas auxiliam na identificação e priorização das funcionalidades mais relevantes para os usuários, facilitando o processo de tomada de decisão sobre o que deve ser desenvolvido primeiro.
- Estimativa e divisão de tarefas detalhadas: As histórias de usuário são desmembradas em tarefas menores durante o planejamento do sprint, simplificando a avaliação do esforço necessário para sua implementação e possibilitando a distribuição equitativa entre os membros da equipe.
- Adaptação e flexibilidade: Elas permitem uma abordagem adaptativa e incremental para o desenvolvimento do produto, o que facilita a resposta rápida e eficaz às mudanças nos requisitos ou nas prioridades do projeto ao longo do tempo.
Metodologia
Para a criação deste documento, seguimos um processo estruturado para garantir a precisão e a relevância das funcionalidades desejadas. Primeiro, realizamos a elicitação dos requisitos funcionais e não funcionais. Com base nesses requisitos elicitados, elaboramos as histórias de usuário.
Para validar as histórias de usuário, conduzimos duas entrevistas: uma com o Product Owner (PO) e outra com um usuário do aplicativo. Essas entrevistas foram essenciais para ajustar as histórias e confirmar que atendiam às necessidades reais dos usuários. Durante essas entrevistas, também realizamos a priorização das histórias, utilizando o método Three Level Scale para classificá-las em Alta, Média ou Baixa prioridade.
Após a elaboração, estabelecemos critérios de aceitação claros para cada história. Os participantes da validação estão listados na Tabela 1, e a gravação da sessão de validação pode ser visualizada no Vídeo 1 com o PO e o Vídeo 2 com o Usuário. O modelo de card para as histórias de usuário está descrito na Tabela 2.
Esse processo assegura que todas as funcionalidades são bem compreendidas, priorizadas corretamente e alinhadas com as expectativas dos stakeholders.
Tabela 1 - Participantes da priorização e validação.
Participante | Função |
---|---|
Vitor Feijó | Product Owner |
Paulo Borba | Desenvolvedor |
Bianca Castro | Desenvolvedor |
Amanda Campos | Desenvolvedor |
Maria Eliane | Usuário |
Autor: Bianca Castro, Vitor Feijó e Paulo Borba.
Vídeo 1 - Priorização e validação com o PO.
Autor: Bianca Castro, Vitor Feijó e Paulo Borba.
Vídeo 2 - Priorização e validação com o Usuário.
Autor: Bianca Castro, Amanda Campos e Paulo Borba.
Tabela 2: Modelo de tabela para histórias de usuário.
ID | Nome |
---|---|
US[Número de dentificação] | Título |
Descrição | Eu, como [tipo de usuário], desejo [ação desejada] para [objetivo] |
Critérios de Aceitação | - [Critério 1] - [Critério 2] |
Prioridade | Alta, Média ou Baixa |
Prioridade do PO | Alta, Média ou Baixa |
Prioridade do Usuário | Alta, Média ou Baixa |
Status | Se a história foi Validada ou não pelo usuário |
Rastreabilidade | Código do requisito referente a História de usuário |
Autor: Bianca Castro & Paulo Borba.
Histórias de Usuário
As tabelas 3 a 45 detalham as histórias de usuário elicitadas durante o processo de entrevista e análise. Cada história é representada por um identificador único no formato US[X], onde [X] corresponde ao número específico da história. Estas tabelas fornecem uma visão abrangente das necessidades e funcionalidades desejadas, descritas do ponto de vista do usuário. Além disso, cada história de usuário inclui critérios de aceitação claros, que definem as condições que devem ser atendidas para considerar a história como concluída. A prioridade de cada história, determinada pelo Product Owner, também está incluída para ajudar a guiar o processo de desenvolvimento.
US01 - Realizar login com acesso unificado do GOV.br
Tabela 3 - História de Usuário Realizar login com acesso unificado do GOV.br.
ID | Nome |
---|---|
US01 | Realizar login com acesso unificado do gov.br |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo realizar o login com o acesso unificado do gov.br para garantir uma autenticação segura e integrada com os serviços do governo. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir login através do gov.br - O sistema deve verificar as credenciais através do serviço gov.br - Após o login, o usuário deve ser redirecionado para a página inicial do aplicativo |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE01 & Tema 1 & Épico 1.1 & US01 |
Autor: Bianca Castro.
US02 - Receber termo de uso no primeiro acesso
Tabela 4 - História de Usuário Receber termo de uso no primeiro acesso.
ID | Nome |
---|---|
US02 | Receber termo de uso no primeiro acesso |
Descrição | Eu, como novo usuário do aplicativo, desejo receber um termo de uso em meu primeiro acesso para estar ciente das condições e políticas do uso do aplicativo. |
Critérios de Aceitação | - No primeiro login, o sistema deve exibir o termo de uso - O usuário deve ter que aceitar o termo de uso para continuar - O sistema deve registrar a aceitação do termo de uso pelo usuário |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE02 & Tema 1 & Épico 1.3 & US02 |
Autor: Bianca Castro.
US03 - Acessar documentos legislativos
Tabela 5 - História de Usuário Acessar documentos legislativos.
ID | Nome |
---|---|
US03 | Acessar documentos legislativos |
Descrição | Eu, como usuário interessado em informações legislativas, desejo ter acesso a documentos legislativos para acompanhar e consultar a legislação vigente. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir uma lista de documentos legislativos - O usuário deve poder buscar e filtrar documentos legislativos - O sistema deve permitir a visualização e download dos documentos |
Prioridade do PO | Baixa |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE03 & Tema 3 & Épico 3.1 & US03 |
Autor: Bianca Castro.
US04 - Acessar suporte técnico
Tabela 6 - História de Usuário Acessar suporte técnico.
ID | Nome |
---|---|
US04 | Acessar suporte técnico |
Descrição | Eu, como usuário com dificuldades técnicas, desejo acessar o suporte técnico diretamente pelo aplicativo ou por um número 0800 ou chat para resolver meus problemas rapidamente e continuar usando o serviço sem interrupções. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer uma opção de suporte técnico dentro do aplicativo - O suporte técnico deve estar acessível via número 0800 e chat - O sistema deve registrar as interações de suporte para acompanhamento |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE04 & Tema 4 & Épico 4.1 & US04 |
Autor: Bianca Castro.
US05 - Acessar tutoriais de uso
Tabela 7 - História de Usuário Acessar tutoriais de uso.
ID | Nome |
---|---|
US05 | Acessar tutoriais de uso |
Descrição | Eu, como usuário que deseja entender melhor o aplicativo, desejo acessar tutoriais de uso para maximizar as funcionalidades e recursos disponíveis. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer tutoriais de uso acessíveis na página inicial - Os tutoriais devem cobrir as principais funcionalidades do aplicativo - O sistema deve permitir feedback dos usuários sobre os tutoriais |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE05 & Tema 4 & Épico 4.1 & US05 |
Autor: Bianca Castro.
US06 - Agendar horário em uma agência
Tabela 8 - História de Usuário Agendar horário em uma agência.
ID | Nome |
---|---|
US06 | Agendar horário em uma agência |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo agendar um horário em uma agência para resolver questões que necessitam de atendimento presencial de maneira organizada. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir o agendamento de horários em agências - O sistema deve enviar uma confirmação do agendamento ao usuário - O usuário deve poder cancelar ou reagendar o horário, se necessário |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE06 & Tema 2 & Épico 2.2 & US06 |
Autor: Bianca Castro.
US07 - Visualizar detalhes dos benefícios
Tabela 9 - História de Usuário Visualizar detalhes dos benefícios.
ID | Nome |
---|---|
US07 | Visualizar detalhes dos benefícios |
Descrição | Eu, como beneficiário, desejo visualizar todos os detalhes dos benefícios aos quais tenho direito para ter informações claras sobre valores, datas de pagamento, status e correções. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir detalhes completos dos benefícios - O usuário deve poder visualizar histórico de benefícios - O sistema deve alertar o usuário sobre mudanças no status dos benefícios |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE07 & Tema 2 & Épico 2.1 & US07 |
Autor: Gabriel Souza.
US08 - Simular tempo de contribuição e aposentadoria
Tabela 10 - História de Usuário Simular tempo de contribuição e aposentadoria.
ID | Nome |
---|---|
US08 | Simular tempo de contribuição e aposentadoria |
Descrição | Eu, como contribuinte, desejo acessar uma funcionalidade para simular o tempo de contribuição e estimar a aposentadoria para planejar melhor meu futuro financeiro. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir a entrada de dados sobre o tempo de contribuição - O sistema deve calcular e exibir uma estimativa de aposentadoria com base nos dados fornecidos - O usuário deve poder ajustar os dados e ver como isso impacta na estimativa |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE08 & Tema 2 & Épico 2.1 & US08 |
Autor: Gabriel Souza.
US09 - Checar extrato da aposentadoria
Tabela 11 - História de Usuário Checar extrato da aposentadoria.
ID | Nome |
---|---|
US09 | Checar extrato da aposentadoria |
Descrição | Eu, como aposentado, desejo checar o extrato de crédito da minha aposentadoria mensal para acompanhar meus recebimentos de maneira detalhada. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir o extrato mensal da aposentadoria - O usuário deve poder ver detalhes sobre cada pagamento - O sistema deve permitir a exportação do extrato para outros formatos, como PDF |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE09 & Tema 2 & Épico 2.1 & US09 |
Autor: Gabriel Souza.
US10 - Acessar extrato anual de imposto de renda
Tabela 12 - História de Usuário Acessar extrato anual de imposto de renda.
ID | Nome |
---|---|
US10 | Acessar extrato anual de imposto de renda |
Descrição | Eu, como contribuinte, desejo acessar um extrato anual de imposto de renda para preencher corretamente minha declaração anual de imposto. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir o extrato anual de imposto de renda - O usuário deve poder visualizar detalhes de cada item do extrato - O sistema deve permitir a exportação do extrato para formatos como PDF |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE10 & Tema 3 & Épico 3.1 & US10 |
Autor: Gabriel Souza.
US11 - Acessar extrato anual de empréstimo
Tabela 13 - História de Usuário Acessar extrato anual de empréstimo.
ID | Nome |
---|---|
US11 | Acessar extrato anual de empréstimo |
Descrição | Eu, como usuário com empréstimos, desejo acessar um extrato anual de empréstimo para controlar e verificar meus empréstimos anuais. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve exibir o extrato anual de empréstimos - O usuário deve poder ver detalhes de cada item do extrato - O sistema deve permitir a exportação do extrato para formatos como PDF |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE11 & Tema 3 & Épico 3.1 & US11 |
Autor: Gabriel Souza.
US12 - Autenticação biométrica
Tabela 14 - História de Usuário Autenticação biométrica.
ID | Nome |
---|---|
US12 | Autenticação biométrica |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo acessar o aplicativo utilizando autenticação biométrica como impressão digital para ter um acesso seguro e rápido. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve suportar autenticação biométrica, como impressão digital - O usuário deve poder configurar a autenticação biométrica nas configurações do aplicativo - O sistema deve garantir que a autenticação biométrica seja segura e confiável |
Prioridade do PO | Baixa |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE12 & Tema 1 & Épico 1.1 & US12 |
Autor: Gabriel Souza.
US13 - Acesso e visualização do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
Tabela 15 - História de Usuário Acesso CNIS.
ID | Nome |
---|---|
US13 | Acesso e visualização do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo ter total acesso ao CNIS através do próprio sistema para poder visualizar o meu histórico de contribuições da Previdência Social. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer a opção de acesso ao CNIS através de um link no menu principal - O documento gerado deve apresentar todos os vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE13 & Tema 3 & Épico 3.1 & US13 |
Autor: José Filipi.
US14 - Acesso à área de ferramentas dos benefícios dos segurados
Tabela 16 - História de Usuário Acesso a ferramentas de benefícios dos segurados.
ID | Nome |
---|---|
US14 | Acesso a ferramentas de benefícios dos segurados. |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo ter acesso a uma área dentro do sistema com ferramentas voltadas aos benefícios, como um recurso de pesquisa para poder rastrear e acompanhar o andamento dos meus benefícios. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer uma página com ferramentas voltadas exclusivamente para os benefícios - A área de ferramenta dos benefícios deve permitir fazer buscas e realizar filtros - Deve haver uma descrição detalhada sobre a origem de cada benefício |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE14 & Tema 2 & Épico 2.1 & US14 |
Autor: José Filipi.
US15 - Requerimento de benefícios e atualização do vínculo do CNIS
Tabela 17 - História de Usuário Requerimento de benefícios e atualização do vínculo do CNIS.
ID | Nome |
---|---|
US15 | Requerimento de benefícios e atualização do vínculo do CNIS |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo poder realizar o requerimento de um benefício para poder ter acesso aos recursos na qual tenho direito. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve ofertar uma área para realizar o requerimento de benefícios - A área deve permitir realizar também a atualização do vínculo CNIS - Benefícios de quaisquer natureza devem poder sofrer o requerimento |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE15 & Tema 2 & Épico 2.2 & US15 |
Autor: José Filipi.
US16 - Fornecimento de informações referentes a pagamentos não recebidos
Tabela 18 - História de Usuário Fornecimento de informações referentes a pagamentos não recebidos.
ID | Nome |
---|---|
US16 | Fornecimento de informações referentes a pagamentos não recebidos |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo ter acesso a uma área que me mostre as informações referentes aos pagamentos não recebidos devido erros e descontos indevidos, para que eu possa acompanhar o status dos meus benefícios e saber o motivo do seu bloqueio. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve ofercer uma área dedicada a mostrar as informações dos pagamentos não efetivados - Deve haver uma descrição a respeito de cada pagamento não realizado e seus motivadores |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE16 & Tema 2 & Épico 2.2 & US16 |
Autor: José Filipi.
US17 - Atualização de dados pessoais
Tabela 19 - História de Usuário Atualização de dados pessoais.
ID | Nome |
---|---|
US17 | Atualização de dados pessoais |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo poder atualizar meus dados pessoais sempre que desejar, para que eu possa manter meu status e minhas informações pessoais sempre atualizadas. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve oferecer de forma clara uma opção de atualização dos dados cadastrais pessoais no menu princiapl do sistema - O sistema deve me permitir alterar meus dados pessoais sempre que eu desejar, sem haver limitações desnecessárias |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE17 & Tema 1 & Épico 1.2 & US17 |
Autor: José Filipi.
US18 - Alerta sobre empréstimos indevidos
Tabela 20 - História de Usuário Alertas sobre empréstimos indevidos.
ID | Nome |
---|---|
US18 | Alertas caso haja empréstimos indevidos |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo receber alertas no dispositivo por meio do sistema caso haja empréstimos indevidos, para que eu possa me manter atualizado sobre os empréstimos solicitados. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve enviar alertas ao dispositivo sempre que houver empréstimos indevidos - Os alertas devem especificar o empréstimo que se configura como indevido - Os alertas devem ser enviados imediatamente após o empréstimo ser configurado como indevido |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE18 & Tema 2 & Épico 2.1 & US18 |
Autor: José Filipi.
US19 - Bloquear empréstimos
Tabela 21 - História de Usuário Bloqueio de empréstimos.
ID | Nome |
---|---|
US19 | Exibir a opção de bloquear o empréstimo |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo ter a opção de bloquear meus empréstimos solicitados, para que eu possa cancelar uma decisão de empréstimo se assim for da minha vontade. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve, em uma área própria de empréstimos, exibir uma opção para cada empréstimo solicitado oferecendo a opção de realizar o bloqueio dele - A opção de bloqueio deve ficar visível logo após a solicitação do empréstimo - A opção de bloqueio de empréstimo deve ser de fácil identificação dentro do sistema |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE19 & Tema 2 & Épico 2.1 & US19 |
Autor: Amanda Campos.
US20 - Acesso ao sistema mediante CPF e senha
Tabela 22 - História de Usuário Acesso ao sistema mediante CPF e senha.
ID | Nome |
---|---|
US20 | Oferecer a opção de ingresso ao sistema mediante CPF e senha |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo ter a opção de me logar ao sistema por meio do meu CPF e minha senha, para que eu possa ter uma maior variedade de opções ao me logar no sistema. |
Critérios de Aceitação | - Na área de login, deve existir uma opção de cadastro no sistema por meio do CPF e de uma senha que será criada no momento do cadastro - A opção de cadastro mediante CPF e senha deve ser de fácil identificação na área de login, garantido que todos possam ver as opções de logine escolher a que melhor lhe agrada |
Prioridade do PO | Baixa |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE20 & Tema 1 & Épico 1.1 & US20 |
Autor: Amanda Campos.
US21.1 - Agendar Perícias Médicas
Tabela 23 - História de Usuário Agendar Perícias Médicas
ID | Nome |
---|---|
US21.1 | Agendar Perícias Médicas |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo agendar perícias médicas para gerir minhas consultas de forma conveniente |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve poder selecionar uma data e hora disponíveis para agendar uma perícia médica |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE21 & Tema 2 & Épico 2.2 & US21.1 |
Autor: Amanda Campos.
US21.2 - Reagendar Perícias Médicas
Tabela 24 - História de Usuário Reagendar Perícias Médicas
ID | Nome |
---|---|
US21.2 | Reagendar Perícias Médicas |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo reagendar perícias médicas para ajustar minhas consultas conforme necessário |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve poder reagendar uma perícia médica já agendada |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE21 & Tema 2 & Épico 2.2 & US21.2 |
Autor: Amanda Campos.
US21.3 - Cancelar Perícias Médicas
Tabela 25 - História de Usuário Cancelar Perícias Médicas
ID | Nome |
---|---|
US21.3 | Cancelar Perícias Médicas |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo cancelar perícias médicas para gerenciar meus compromissos de forma flexível |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve poder cancelar uma perícia médica já agendada |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE21 & Tema 2 & Épico 2.2 & US21.3 |
Autor: Amanda Campos.
US22 - Enviar Documentos Necessários para Benefícios
Tabela 26 - História de Usuário Enviar Documentos Necessários para Benefícios
ID | Nome |
---|---|
US22 | Enviar Documentos Necessários para Benefícios |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo enviar documentos necessários para o processo de requerimento ou manutenção de benefícios |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve poder anexar documentos em vários formatos (PDF, JPG, PNG) - O sistema deve confirmar o recebimento dos documentos enviados |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE22 & Tema 3 & Épico 3.2 & US22 |
Autor: Amanda Campos.
US23 - Recuperação de Senha
Tabela 27 - História de Usuário Recuperação de Senha
ID | Nome |
---|---|
US23 | Recuperação de Senha |
Descrição | Eu, como usuário do sistema, desejo recuperar minha senha para poder acessar minha conta se eu esquecê-la |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve poder solicitar a recuperação de senha via email - O usuário deve receber um link ou código para redefinir a senha |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE23 & Tema 1 & Épico 1.2 & US23 |
Autor: Johnny Lopes.
US24 - Solicitar Auxílio-Acidente
Tabela 28 - História de Usuário Solicitar Auxílio-Acidente
ID | Nome |
---|---|
US24 | Solicitar Auxílio-Acidente |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo solicitar auxílio-acidente para receber suporte financeiro devido a um acidente |
Critérios de Aceitação | - O usuário deve poder preencher um formulário específico para auxílio-acidente - O sistema deve confirmar o recebimento da solicitação |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE24 & Tema 2 & Épico 2.1 & US24 |
Autor: Johnny Lopes.
US25 - Formulário de Auxílio-Acidente
Tabela 29 - História de Usuário Preencher Formulário de Auxílio-Acidente
ID | Nome |
---|---|
US25 | Preencher Formulário de Auxílio-Acidente |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo preencher um formulário de auxílio-acidente para descrever o acidente e anexar documentos médicos |
Critérios de Aceitação | - O formulário deve incluir campos para descrição do acidente, data do acidente, e anexos de documentos médicos - O sistema deve validar os campos obrigatórios antes do envio |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE25 & Tema 2 & Épico 2.1 & US25 |
Autor: Johnny Lopes.
US26 - Acesso de Advogado aos Processos dos Clientes
Tabela 30 - História de Usuário Acesso de Advogado aos Processos dos Clientes
ID | Nome |
---|---|
US21 | Acesso de Advogado aos Processos dos Clientes |
Descrição | Eu, como advogado, desejo acessar os processos dos meus clientes com a autorização deles para poder acompanhar e gerenciar os casos. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que advogados acessem processos com a autorização dos clientes - O sistema deve verificar e registrar a autorização do Usuário - O advogado deve poder visualizar, baixar e imprimir os documentos do processo |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE26 & Tema 3 & Épico 3.2 & US26 |
Autor: Johnny Lopes.
US27 - Solicitar e Fornecer Documentos pelo Advogado
Tabela 31 - História de Usuário Solicitar e Fornecer Documentos pelo Advogado
ID | Nome |
---|---|
US22 | Solicitar e Fornecer Documentos pelo Advogado |
Descrição | Eu, como advogado, desejo solicitar e fornecer documentos necessários ao processo diretamente ao sistema para agilizar a tramitação dos processos dos meus clientes. |
Critérios de Aceitação | - O sistema deve permitir que advogados solicitem documentos necessários ao processo - O sistema deve permitir que advogados forneçam documentos diretamente ao processo - O sistema deve notificar os clientes sobre solicitações de documentos |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE27 & Tema 3 & Épico 3.2 & US27 |
Autor: Johnny Lopes.
US28 - Facilidade de Uso e Intuitividade do Aplicativo
Tabela 32 - História de Usuário Facilidade de Uso e Intuitividade do Aplicativo
ID | Nome |
---|---|
US28 | Facilidade de Uso e Intuitividade do Aplicativo |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo que o aplicativo seja fácil de usar e intuitivo, mesmo para usuários com conhecimento técnico limitado, e que minimize o número de cliques para realizar uma tarefa para facilitar a utilização e agilizar o processo de interação |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve apresentar uma interface intuitiva, com navegação simples e clara - O número de cliques necessários para realizar uma tarefa deve ser minimizado, priorizando a eficiência e agilidade |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE28 & Tema 5 & Épico 5 & US28 |
Autor: Johnny Lopes.
US29 - Compatibilidade com Diferentes Sistemas Operacionais
Tabela 33 - História de Usuário Compatibilidade com Diferentes Sistemas Operacionais
ID | Nome |
---|---|
US29 | Compatibilidade com Diferentes Sistemas Operacionais |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo que o aplicativo seja compatível com as versões mais recentes e anteriores dos sistemas operacionais iOS, Android e computador para garantir que eu possa acessar o aplicativo em qualquer dispositivo que eu utilize |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve funcionar corretamente nas versões mais recentes e anteriores dos sistemas operacionais iOS, Android e computador - Todos os recursos do aplicativo devem estar disponíveis em todas as plataformas suportadas |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE39 & Tema 5 & Épico 5 & US29 |
Autor: Vitor Feijó.
US30 - Notificação de Atualizações Importantes
Tabela 34 - História de Usuário Notificação de Atualizações Importantes
ID | Nome |
---|---|
US30 | Notificação de Atualizações Importantes |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo receber notificações sobre atualizações importantes em minhas solicitações e agendamentos via notificações no aplicativo ou por email para ficar atualizado sobre qualquer mudança ou informação relevante |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve enviar notificações sobre atualizações importantes relacionadas às solicitações e agendamentos do usuário - O usuário deve poder optar por receber notificações por email ou no aplicativo |
Prioridade do PO | Alta |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE30 & Tema 4 & Épico 4.2 & US30 |
Autor: Vitor Feijó.
US31 - Criação de Fila Digital para Agendamentos
Tabela 35 - História de Usuário Criação de uma fila digital (sistema de espera online) para agendamentos
ID | Nome |
---|---|
US31 | Criação de uma fila digital (sistema de espera online) para agendamentos |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo que o aplicativo crie uma fila digital referente aos agendamentos para organizar e otimizar o processo de marcação de consultas e serviços |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve gerenciar uma fila digital de agendamentos, organizando-os por ordem de chegada - Os usuários devem ser notificados quando sua vez na fila chegar |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Média |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE31 & Tema 2 & Épico 2.2 & US31 |
Autor: Vitor Feijó.
US32 - Ferramentas de Acessibilidade
Tabela 36 - História de Usuário Ferramentas de Acessibilidade
ID | Nome |
---|---|
US32 | Ferramentas de Acessibilidade |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo que o aplicativo possua ferramentas de acessibilidade como navegação guiada, alto contraste, comando por voz e possibilidade de aumentar a fonte para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou necessidades, possam utilizar o aplicativo |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve oferecer opções de navegação guiada para facilitar a interação para usuários com deficiência visual - Deve ser possível alterar para um modo de alto contraste para usuários com dificuldades de visão |
Prioridade do PO | Média |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE32 & Tema 5 & Épico 5 & US32 |
Autor: Vitor Feijó.
US33 - Integração com Outros Serviços do Governo
Tabela 37 - História de Usuário Integração com Outros Serviços do Governo
ID | Nome |
---|---|
US33 | Integração com Outros Serviços do Governo |
Descrição | Eu, como usuário do aplicativo, desejo que o aplicativo tenha integração com outros serviços do governo para facilitar o acesso e a utilização de diferentes serviços públicos em um único local |
Critérios de Aceitação | - O aplicativo deve permitir acesso direto a outros serviços do governo, como consulta de informações fiscais e previdenciárias - Deve ser possível realizar transações entre diferentes serviços sem a necessidade de sair do aplicativo |
Prioridade do PO | Baixa |
Prioridade do Usuário | Alta |
Status | Validada |
Rastreabilidade | RE33 & Tema 6 & Épico 6 & US33 |
Autor: Vitor Feijó.
US34 - Acesso para Profissionais do Legislativo
Tabela 38 - História de Usuário Acesso para Profissionais do Legislativo
ID | Nome |
---|---|
