Entrega 2
Introdução
Essa página tem como objetivo verificar os artefatos da Segunda Entrega do grupo 7.
Metodologia
Nessa página sobre a entrega 2 é possível se observar a verificação de todos os artefatos dessa mesma entrega sendo eles Perfil de Usuário, Questionário, Storytelling, Introspecção e Personas. A verificação foi realizada utilizando a Tabela 1 como template.
Tabela 1: Template para verificação
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
Pergunta para avaliação | Sim/Não/Incompleto | Preparação do artefato |
Comentários
Perfil de Usuário
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Perfil de Usuário.
Tabela 2: Verificação do Perfil de Usuário
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 – Há um termo de consentimento associado à aplicação do questionário ? | Sim | Checklist 1 |
2 - O termo de consentimento está anexado ao texto de explicação do perfil de usuário ? | Sim | Checklist 1 |
3 - Há algum indicador visual das respostas do questionário ? | Sim | Checklist 1 |
4 - Há indicadores de quantidade de respostas do questionário ? | Sim | Checklist 1 |
5 - O perfil de usuário possui questões demográficas ? | Sim | Checklist 1 |
6 - O perfil de usuário possui questões relacionadas ao conhecimento tecnológico ? | Sim | Checklist 1 |
7 - Há uma definição do perfil de usuário como resultado da aplicação do questionário ? | Sim | Checklist 1 |
Autor: Johnny Lopes
Comentários
Personas
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Personas.
Tabela 3: Verificação das Personas
Critérios | Sim/Não/Incompleto | Fonte |
---|---|---|
1 - O artefato inclui o nome completo da persona ? | Sim | Checklist 6 |
2 – Há detalhes demográficos suficientes, como idade, gênero e ocupação ? | Sim | Checklist 6 |
3 - Foi fornecida uma foto representativa da persona ? | Sim | Checklist 6 |
4 - Foi definido o papel da persona no contexto do projeto ? | Sim | Checklist 6 |
5 - É claro se a persona é primária, secundária, outro stakeholder ou antiusuário ? | Sim | Checklist 6 |
6 - Os objetivos pessoais da persona foram claramente identificados ? | Sim | Checklist 6 |
7 - Os objetivos corporativos ou organizacionais que a persona busca alcançar estão descritos ? | Sim | Checklist 6 |
8 - Os objetivos práticos ou relacionados às tarefas da persona foram abordados ? | Sim | Checklist 6 |
9 - Foram destacadas as habilidades específicas e competências da persona ? | Sim | Checklist 6 |
10 - A formação educacional relevante da persona foi mencionada ? | Sim | Checklist 6 |
11 - As principais tarefas realizadas pela persona estão claramente definidas ? | Sim | Checklist 6 |
12 - A frequência e importância dessas tarefas foram consideradas ? | Sim | Checklist 6 |
13 - Os relacionamentos da persona dentro do contexto do projeto foram identificados ? | Sim | Checklist 6 |
14 - Influências externas que afetam as decisões ou ações da persona foram abordadas ? | Sim | Checklist 6 |
15 - As necessidades e requisitos específicos da persona em relação ao produto ou sistema foram detalhados ? | Sim | Checklist 6 |
16 - Foram incluídas citações ou exemplos que ilustram as necessidades da persona ? | Sim | Checklist 6 |
17 - As expectativas da persona em relação ao produto ou sistema estão claras ? | Sim | Checklist 6 |
18 - Como ela organiza as informações relevantes ao seu trabalho ou domínio foi abordado ? | Sim | Checklist 6 |
19 - A persona é derivada de uma investigação cuidadosa do domínio do usuário ? | Sim | Checklist 6 |
20 - Ela é representativa e relevante para o projeto em questão ? | Sim | Checklist 6 |
Autores: Amanda & Bianca Castro
Comentários
Feitos no vídeo.
Entrevista
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Entrevista.
Tabela 4: Verificação da Entrevista
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - Foi preparado um questionário antes da entrevista? | Sim | Checklist 8 |
2 – Assim que o entrevistado(a) terminava de falar, havia alguma confirmação do entrevistador(a) do que foi falado (Ex: pelo que entendi você quis dizer x?) | Sim | Checklist 8 |
3 - O entrevistador(a) mostrou-se atento e prestou atenção ao entrevistado(a), olhando para camera e fazendo barulho de entendimento e confirmação com a cabeça? | Sim | Checklist 8 |
4 - O entrevistador(a) escutou ativamente e não interrompeu ou julgou o entrevistado(a) em nenhum momento? | Sim | Checklist 8 |
5 - Foram utilizadas perguntas abertas e fechadas no roteiro de perguntas? | Sim | Checklist 8 |
Autor: Johnny Lopes
Brainstorm
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Brainstorm.
Tabela 5: Verificação do Brainstorm
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 – Os participantes foram informados sobre o objetivo e procedimento da atividade? | Inc | Checklist 1 |
2 - A quantidade de usuários finais que participaram da sessão era de 8 a 12 pessoas? | Não | Checklist 1 |
3 - A introdução fornecida aos participantes incluiu a descrição do produto e a explicação das duas partes da atividade? | Inc | Checklist 1 |
4 - As regras da sessão foram claramente explicadas, incluindo a proibição de críticas e a definição de um sistema ideal? | Sim | Checklist 1 |
5 - O moderador fez perguntas para esclarecer as sugestões e manteve o foco no objetivo da sessão? | Sim | Checklist 1 |
6 - Houve um secretário e/ou cinegrafista presente para registrar as ideias? | Sim | Checklist 1 |
7 - As ideias duplicadas foram tratadas e o moderador pediu mais detalhes para entender as diferenças? | Inc | Checklist 1 |
8 - Cada participante teve a oportunidade de registrar pelo menos cinco itens que considerava essenciais? | Sim | Checklist 1 |
9 - Foi utilizado algum método para garantir que todos os participantes expressassem suas ideias? | Sim | Checklist 1 |
10 - A lista completa de ideias foi incluída num relatório para consulta futura? | Sim | Checklist 1 |
Autor: Paulo Borba
Comentários
Feitos no vídeo.
Questionário
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Questionário.
Tabela 6: Verificação do Questionário
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - O questionário possui termo de consentimento? | Sim | Checklist 2 |
2 – Os objetivos da pesquisa/questionário estão claramente definidos? | Sim | Checklist 2 |
3 - Foram selecionados os participantes corretos para responder ao questionário? | Sim | Checklist 2 |
4 - Foram usados diferentes tipos de perguntas (abertas e fechadas) para obter uma variedade de respostas? | Sim | Checklist 2 |
5 - Cada pergunta está diretamente relacionada aos objetivos da pesquisa? | Sim | Checklist 2 |
6 - As perguntas são claras e evitam ambiguidades? | Sim | Checklist 2 |
7 - Foram fornecidas instruções claras sobre como preencher o questionário? | Sim | Checklist 2 |
8 - As respostas foram registradas de forma organizada e segura? | Sim | Checklist 2 |
9 - Foram identificadas e documentadas as vantagens e as desvantagens de usar a técnica de pesquisa/questionário neste contexto? | Sim | Checklist 2 |
Autor: Vitor Feijó, 2024.
Vídeo Verificação de Questionário
Autor: Vitor Feijó, 2024
Comentários
Feitos no vídeo.
Introspecção
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Introspecção.
Tabela 7: Verificação do Introspecção
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - As propriedades essenciais que o sistema deve possuir para ser considerado um sucesso podem ser observadas? | Sim | Checklist 5 |
2 – É possível ver tarefas específicas que o sistema desempenha, considerando os equipamentos e recursos disponíveis? | Sim | Checklist 5 |
3 - Existem exemplos de situações em que o sistema deveria se comportar de maneira particular para atender às suas necessidades? | Sim | Checklist 5 |
4 - Pode-se descrever cenários de uso típicos em que o sistema seria fundamental para o trabalho ou atividades diárias? | Sim | Checklist 5 |
Autor: Vitor Feijó
Comentários
Feitos no vídeo.
Storytelling
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Storytelling.
Tabela 8: Verificação de Storytelling
1 - A história foi desenvolvida com um objetivo claro ? | Sim | Checklist 4 2 – Foram identificados os personagens principais da história ? | Sim | Checklist 4 3 - A estrutura narrativa da história inclui divisão em eventos, causalidade, início, meio e fim ? | Sim | Checklist 4 4 - A linguagem utilizada na história é adequada e acessível ao público-alvo ? | Sim | Checklist 4 5 - A história promove interatividade com os participantes, incentivando perguntas e reflexões ? | Sim | Checklist 4 6 - A história mantém objetividade, focando nos pontos relevantes para a elicitação de requisitos ? | Sim | Checklist 4
Autor: Gabriel Souza
Comentários
Feitos no vídeo.
100$
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado 100$.
Tabela 9: Verificação de 100$
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - Foi entregue dolares para os participantes da reunião encenando recursos limitados? | Sim | Checklist 6 |
2 – Ao final foi gerada uma lista com os requisitos priorizados? | Sim | Checklist 6 |
3 - Antes de iniciar a priorização, foi elaborada uma lista dos requisitos? | Sim | Checklist 6 |
5 - A disposição de dolares por cada participante foi de maneira separada (um por coluna)? | Sim | Checklist 6 |
Autor: Johnny Lopes
Comentários
Artefato super completo.
First Things First
Tabela 10: Verificação do First Things First
Critérios | Sim/Não/Incompleto | Fonte |
---|---|---|
1 - Os objetivos principais do projeto foram identificados? | Sim | Checklist 4 |
2 - Os objetivos foram priorizados de acordo com a técnica "First Things First"? | Sim | Checklist 4 |
3 - Os critérios para priorização dos objetivos foram definidos e documentados? | Sim | Checklist 4 |
4 - A equipe de desenvolvimento foi envolvida no processo de priorização? | Sim | Checklist 4 |
5 - As decisões de priorização foram validadas com os stakeholders? | Sim | Checklist 4 |
6 - Foi criada uma lista de tarefas baseada nos objetivos priorizados? | Sim | Checklist 4 |
7 - A tabela possui os pesos relativos e sua justificativa? | Sim | Checklist 4 |
8 - Participação dos representantes dos desenvolvedores na classificação dos custos e dos riscos? | Sim | Checklist 4 |
Autor: Paulo Borba
Comentários
Feitos no vídeo.
Three Level Scale
Tabela 4: Verificação do Three Level Scale
Critérios | Sim/Não/Incompleto | Fonte |
---|---|---|
1 - Os objetivos principais do projeto foram identificados? | Sim | Checklist 9 |
2 - Os objetivos foram priorizados de acordo com a técnica "Three-level scale"? | Sim | Checklist 9 |
3 - Os critérios para priorização dos objetivos foram definidos e documentados? | Sim | Checklist 9 |
4 - A equipe de desenvolvimento foi envolvida no processo de priorização? | Sim | Checklist 9 |
5 - As decisões de priorização foram validadas com os stakeholders? | Sim | Checklist 9 |
7 - Foi criada uma lista de tarefas baseada nos objetivos priorizados? | Sim | Checklist 9 |
7 - O artefato possui os dados do requisito? | Sim | Checklist 9 |
8 - Participação dos representantes na gravação com o usuário? | Sim | Checklist 9 |
Autores: Amanda Campos, Bianca Castro, Gabriel Souza, Johnny Lopes, José Souza, Paulo Borba, Vitor Leonardo
Comentários
Feitos no vídeo.
Referências Bibliográficas
1. Checklist 1: verificação de Perfil do usuário 2. Checklist 2: verificação de Personas 3. Checklist 3: verificação de Questionário 4. Checklist 4: verificação de Introspecção 5. Checklist 5: verificação de Storytelling 6. Checklist 6: verificação de 100$ 7. Checklist 7: verificação de First Things First 8. Checklist 8: verificação de Entrevista 9. Checklist 9: verificação de Three Level Scale
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Data da revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
25/06/2024 | Criação do documento. | Bianca Castro | 30/06/2024 | Paulo Borba |
1.1 |
30/06/2024 | Alteração do documento. | Paulo Borba | 31/06/2024 | Bianca Castro |
1.2 |
30/06/2024 | Adição da verificação do perfil de usuário. | Johnny Lopes | 01/07/2024 | Vitor Feijó |
1.2 |
30/06/2024 | Adição da verificação de questionário e introspeção. | Vitor Feijó | 01/07/2024 | Johnny Lopes |
1.2 |
30/06/2024 | Adição da verificação do Three Level Scale e Personas. | Bianca Castro | 01/07/2024 | Johnny Lopes |
1.3 |
01/07/2024 | Adição da verificação da Entrevista. | Johnny Lopes | 01/07/2024 | Bianca Castro |