Entrega 2
Introdução
Essa página tem como objetivo verificar os artefatos da Segunda Entrega do grupo 8.
Metodologia
Nessa página sobre a entrega 2 é possível se observar a verificação de todos os artefatos dessa mesma entrega sendo eles Perfil de Usuário, Questionário, Análise de Documento, Storytelling, Introspecção e Personas. A verificação foi realizada utilizando a Tabela 1 como template.
Tabela 1: Template para verificação
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
Pergunta para avaliação | Sim/Não/Incompleto | Página e livro de referência |
Comentários
Os comentários relacionados a cada artefato serão detalhados aqui.
Perfil de Usuário
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Perfil de Usuário.
Tabela 2: Verificação do Perfil de Usuário
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 – Há um termo de consentimento associado à aplicação do questionário ? | Não | Checklist 1 |
2 - O termo de consentimento está anexado ao texto de explicação do perfil de usuário ? | Não | Checklist 1 |
3 - Há algum indicador visual das respostas do questionário ? | Não | Checklist 1 |
4 - Há indicadores de quantidade de respostas do questionário ? | Não | Checklist 1 |
5 - O perfil de usuário possui questões demográficas ? | Incompleto | Checklist 1 |
6 - O perfil de usuário possui questões relacionadas ao conhecimento tecnológico ? | Sim | Checklist 1 |
7 - Há uma definição do perfil de usuário como resultado da aplicação do questionário ? | Sim | Checklist 1 |
Autores: José Filipi & Gabriel Souza
Vídeo 1 - Verificação do Perfil de usuário
Autor: José Filipi.
Comentários
- É válido acrescentar dados demográficos associados ao gênero.
- A faixa etária está definida em um intervalo extremamente longo, é interessante elucidar a razão por trás da necessidade da amplitude desse dado.
Personas
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Personas.
Tabela 5: Verificação das Personas
Critérios | Sim/Não/Incompleto | Fonte |
---|---|---|
1 - O artefato inclui o nome completo da persona ? | Sim | Checklist 6 |
2 – Há detalhes demográficos suficientes, como idade, gênero e ocupação ? | Sim | Checklist 6 |
3 - Foi fornecida uma foto representativa da persona ? | Sim | Checklist 6 |
4 - Foi definido o papel da persona no contexto do projeto ? | Sim | Checklist 6 |
5 - É claro se a persona é primária, secundária, outro stakeholder ou antiusuário ? | Sim | Checklist 6 |
6 - Os objetivos pessoais da persona foram claramente identificados ? | Sim | Checklist 6 |
7 - Os objetivos corporativos ou organizacionais que a persona busca alcançar estão descritos ? | Sim | Checklist 6 |
8 - Os objetivos práticos ou relacionados às tarefas da persona foram abordados ? | Sim | Checklist 6 |
9 - Foram destacadas as habilidades específicas e competências da persona ? | Sim | Checklist 6 |
10 - A formação educacional relevante da persona foi mencionada ? | Sim | Checklist 6 |
11 - As principais tarefas realizadas pela persona estão claramente definidas ? | Sim | Checklist 6 |
12 - A frequência e importância dessas tarefas foram consideradas ? | Sim | Checklist 6 |
13 - Os relacionamentos da persona dentro do contexto do projeto foram identificados ? | Sim | Checklist 6 |
14 - Influências externas que afetam as decisões ou ações da persona foram abordadas ? | Sim | Checklist 6 |
15 - As necessidades e requisitos específicos da persona em relação ao produto ou sistema foram detalhados ? | Sim | Checklist 6 |
16 - Foram incluídas citações ou exemplos que ilustram as necessidades da persona ? | Sim | Checklist 6 |
17 - As expectativas da persona em relação ao produto ou sistema estão claras ? | Sim | Checklist 6 |
18 - Como ela organiza as informações relevantes ao seu trabalho ou domínio foi abordado ? | Sim | Checklist 6 |
19 - A persona é derivada de uma investigação cuidadosa do domínio do usuário ? | Sim | Checklist 6 |
20 - Ela é representativa e relevante para o projeto em questão ? | Sim | Checklist 6 |
Autores: Amanda & Bianca Castro
Comentários
Introspecção
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Introspecção.
Tabela 2: Verificação do Introspecção
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - As propriedades essenciais que o sistema deve possuir para ser considerado um sucesso podem ser observadas? | Sim | Checklist 5 |
2 – É possível ver tarefas específicas que o sistema desempenha, considerando os equipamentos e recursos disponíveis? | Sim | Checklist 5 |
3 - Existem exemplos de situações em que o sistema deveria se comportar de maneira particular para atender às suas necessidades? | Sim | Checklist 5 |
4 - Pode-se descrever cenários de uso típicos em que o sistema seria fundamental para o trabalho ou atividades diárias? | Sim | Checklist 5 |
Autor: Paulo Borba
Comentários
Questionário
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Questionário.
Tabela 2: Verificação do Questionário
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - O questionário possui termo de consentimento? | Incompleto | Checklist 2 |
2 – Os objetivos da pesquisa/questionário estão claramente definidos? | Sim | Checklist 2 |
3 - Foram selecionados os participantes corretos para responder ao questionário? | Sim | Checklist 2 |
4 - Foram usados diferentes tipos de perguntas (abertas e fechadas) para obter uma variedade de respostas? | Sim | Checklist 2 |
5 - Cada pergunta está diretamente relacionada aos objetivos da pesquisa? | Sim | Checklist 2 |
6 - As perguntas são claras e evitam ambiguidades? | Sim | Checklist 2 |
7 - Foram fornecidas instruções claras sobre como preencher o questionário? | Não | Checklist 2 |
8 - As respostas foram registradas de forma organizada e segura? | Sim | Checklist 2 |
9 - Foram identificadas e documentadas as vantagens e as desvantagens de usar a técnica de pesquisa/questionário neste contexto? | Incompleto | Checklist 2 |
Autores: Paulo Borba
Vídeo 2 - Verificação do Questionário
Autor: Paulo Borba.
Comentários
- O termo de consentimento está incompleto, pois não é possível abrir o documento sem uma autorização prévia.
- As vantagens e desvantagens foram elaboradas num contexto mais geral e não sobre o próprio projeto.
Análise de Documentação
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Documentação.
Tabela 3: Verificação de Documentação
Critérios | Sim/Não/Incompleto | Fonte |
---|---|---|
1 - Os documentos relevantes foram identificados e listados? | Sim | Checklist 3 |
2 - A origem e o propósito de cada documento foram claramente definidos? | Sim | Checklist 3 |
3 - Os documentos foram revisados por todas as partes interessadas? | Sim | Checklist 3 |
4 - Os documentos contêm uma visão clara dos requisitos do sistema? | Sim | Checklist 3 |
5 - Os requisitos são especificados de forma detalhada e compreensível? | Sim | Checklist 3 |
6 - As funcionalidades do sistema são descritas adequadamente nos documentos? | Sim | Checklist 3 |
7 - Existem exemplos ou casos de uso que ilustram os requisitos? | Sim | Checklist 3 |
8 - Os requisitos são específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido (SMART)? | Sim | Checklist 3 |
9 - Os requisitos são consistentes e sem ambiguidade? | Sim | Checklist 3 |
10 - Os requisitos são verificáveis e testáveis? | Sim | Checklist 3 |
11 - Existe um critério claro de aceitação para cada requisito? | Sim | Checklist 3 |
12 - Os requisitos estão corretamente rastreados nos documentos? | Sim | Checklist 3 |
13 - Cada requisito tem uma identificação única? | Sim | Checklist 3 |
14 - Os requisitos foram priorizados de acordo com a importância e urgência? | Sim | Checklist 3 |
15 - Há uma ligação clara entre os requisitos e os objetivos de negócio? | Sim | Checklist 3 |
16 - Foi realizada uma análise de impacto dos requisitos? | Sim | Checklist 3 |
17 - Os impactos potenciais nas áreas de negócio e técnicas foram identificados? | Sim | Checklist 3 |
18 - As dependências entre os requisitos foram documentadas? | Sim | Checklist 3 |
19 - Os riscos associados aos requisitos foram avaliados e documentados? | Sim | Checklist 3 |
20 - Os requisitos foram validados com as partes interessadas? | Sim | Checklist 3 |
21 - Houve sessões de revisão e aprovação dos documentos de requisitos? | Sim | Checklist 3 |
22 - Existem planos para verificar se os requisitos foram implementados corretamente? | Sim | Checklist 3 |
23 - Existe um processo estabelecido para a gestão de mudanças nos requisitos? | Sim | Checklist 3 |
24 - Os documentos de requisitos são atualizados regularmente? | Sim | Checklist 3 |
25 - Há uma versão controlada dos documentos para evitar inconsistências? | Sim | Checklist 3 |
26 - Todos os pontos de vista das partes interessadas foram considerados? | Sim | Checklist 3 |
27 - Houve uma avaliação crítica e detalhada dos documentos? | Sim | Checklist 3 |
28 - O feedback foi coletado e incorporado na análise dos documentos? | Sim | Checklist 3 |
29 - Os documentos de requisitos estão acessíveis a todos os membros da equipe e partes interessadas? | Sim | Checklist 3 |
Autor: Amanda
Storytelling
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado Storytelling.
Tabela 3: Verificação de Storytelling
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - A história foi desenvolvida com um objetivo claro ? | Sim | Checklist 4 |
2 – Foram identificados os personagens principais da história ? | Sim | Checklist 4 |
3 - A estrutura narrativa da história inclui divisão em eventos, causalidade, início, meio e fim ? | Sim | Checklist 4 |
4 - A linguagem utilizada na história é adequada e acessível ao público-alvo ? | Sim | Checklist 4 |
5 - A história promove interatividade com os participantes, incentivando perguntas e reflexões ? | Sim | Checklist 4 |
6 - A história mantém objetividade, focando nos pontos relevantes para a elicitação de requisitos ? | Sim | Checklist 4 |
Autores: José Filipi & Gabriel Souza
Comentários
First Things First
Tabela 4: Verificação do First Things First
Critérios | Sim/Não/Incompleto | Fonte |
---|---|---|
1 - Os objetivos principais do projeto foram identificados? | Sim | Checklist 4 |
2 - Os objetivos foram priorizados de acordo com a técnica "First Things First"? | Sim | Checklist 4 |
3 - Os critérios para priorização dos objetivos foram definidos e documentados? | Sim | Checklist 4 |
4 - A equipe de desenvolvimento foi envolvida no processo de priorização? | Sim | Checklist 4 |
5 - As decisões de priorização foram validadas com os stakeholders? | Sim | Checklist 4 |
6 - Foi criada uma lista de tarefas baseada nos objetivos priorizados? | Não | Checklist 4 |
7 - A tabela possui os pesos relativos e sua justificativa? | Sim | Checklist 4 |
8 - Participação dos representantes dos desenvolvedores na classificação dos custos e dos riscos? | Sim | Checklist 4 |
Autores: Amanda Campos, Bianca Castro, Gabriel Souza, Johnny Lopes, José Souza, Paulo Borba, Vitor Leonardo
In or Out
- Aqui é possível encontrar a origem do artefato verificado In or Out.
Tabela 4: Verificação de In or Out
Critérios | Avaliação | Fonte |
---|---|---|
1 - Os stakeholders foram identificados ? | Sim | Checklist 2 |
2 – Os critérios para a classificação foram definidos (In or Out)? | Sim | Checklist 2 |
3 - A priorização envolveu uma decisão binária clara para cada requisito? | Sim | Checklist 2 |
4 - A priorização foi feita com um usuário/persona ? | Sim | Checklist 2 |
Autor: Johnny Lopes
Comentários
- Nem todos os requisitos elicitados foram priorizados utilizando esta técnica.
Referências Bibliográficas
1. Checklist 1: verificação de Perfil do usuário 2. Checklist 2: verificação de Questionário 3. Checklist 3: verificação de Análise de Documentação 4. Checklist 4: verificação de Storytelling 5. Checklist 5: verificação de Introspecção 6. Checklist 6: verificação de Personas
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Data da revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
10/06/2024 | Criação do documento. | José Filipi | 10/06/2024 | Johnny Lopes |
1.1 |
10/06/2024 | Adição da verificação da técnica In or Out. | Johnny Lopes | 10/06/2024 | Paulo Borba |
1.2 |
10/06/2024 | Adição da verificação da técnica Introspecção e Questionário e algumas correções | Paulo Borba | 20/06/2024 | Vitor Feijó |
1.3 |
10/06/2024 | Adição do vídeo de Perfil de usuário | José Filipi | 20/06/2024 | Vitor Feijó |
1.4 |
24/06/2024 | Alteração da estrutura do artefato | Vitor Feijó | 08/07/2024 | Amanda Campos |